ESCALAFONES 2025

MATADORES DE TOROS

 

MATADOR CORRIDAS OREJAS RABOS PLAZAS 1º PLAZAS 2º PLAZAS 3º
1 Alejandro Talavante 65 106 6 16 22 27
2 Borja Jiménez 58 97 6 20 16 22
3 Emilio de Justo 53 89 1 11 22 20
4 Juan Ortega 51 44 1 15 23 13
5 Morante de la Puebla 50 55 3 10 24 16
6 Sebastián Castella 48 67 0 17 11 20
7 Manuel Escribano 39 73 2 8 8 23
8 Roca Rey 39 51 0 18 21 0
9 Miguel Ángel Perera 35 42 1 12 13 10
10 Tomás Rufo 34 56 1 11 11 12
11 Daniel Luque 33 57 0 16 12 5
12 José María Manzanares 33 37 1 8 17 8
13 El Fandi 31 78 7 2 8 21
14 Pablo Aguado 31 29 0 12 12 7
15 Marco Pérez 30 66 6 5 12 13
16 Antonio Ferrera 26 45 4 5 7 14
17 David de Miranda 23 62 0 5 7 11
18 David Galván 22 31 2 7 6 9
19 Morenito de Aranda 21 26 0 6 2 13
20 Fortes 21 19 0 9 7 5
21 Fernando Adrián 19 37 3 9 6 4
22 José Fernando Molina 19 23 0 6 3 10
23 Damián Castaño 19 8 0 6 2 11
24 Ginés Marín 17 28 1 5 4 8
25 Samuel Navalón 16 26 2 3 3 10
26 Víctor Hernández 16 25 0 4 1 11
27 Curro Díaz 16 21 0 2 3 11
28 Paco Ureña 16 20 1 6 4 6
29 Cayetano 15 19 0 1 4 10
30 El Cid 15 19 0 2 6 7
31 Juan de Castilla 15 11 0 7 0 8
32 Román 14 12 0 7 0 7
33 Clemente 13 18 1 7 4 2
34 Gómez del Pilar 13 14 1 4 0 9
35 Ismael Martín 12 19 1 2 4 6
36 Diego García 12 18 0 1 0 11
37 Sánchez Vara 12 17 1 1 1 10
38 Tristán Barroso 12 14 1 5 0 7
39 Álvaro Lorenzo 11 21 0 1 0 10
40 Fernando Robleño 11 5 0 6 0 5
41 José Garrido 10 22 0 1 0 9
42 Esaú Fernández 10 13 1 4 1 5
43 Jesús Enrique Colombo 9 12 0 3 2 4
44 Diego Urdiales 9 11 0 5 1 3
45 Sergio Rodríguez 8 11 0 1 1 6
46 Rubén Pinar 8 7 0 2 1 5
47 Alejandro Chicharro 7 12 1 2 0 5
48 Joaquín Galdós 7 11 0 0 0 7
49 Carlos Olsina 7 7 0 1 0 6
50 Jarocho 7 7 0 1 2 4
51 Alejandro Peñaranda 7 6 0 1 3 3
52 Jorge Molina 6 9 0 0 0 6
53 Pepe Moral 6 9 0 4 0 2
54 Álvaro Burdiel 6 7 0 0 0 6
55 Daniel Crespo 6 5 0 0 1 5
56 Javier Castaño 6 4 0 2 0 4
57 Luis Gerpe 6 1 0 3 0 3
58 Manuel Diosleguarde 5 14 1 0 1 4
59 Christian Parejo 5 12 0 2 1 2
60 Francisco Montero 5 7 0 0 0 5
61 Uceda Leal 5 6 0 2 2 1
62 Joselito Adame 5 5 1 1 3 1
63 Diego San Román 5 5 0 2 3 0
64 El Payo 5 5 0 0 0 5
65 Juan Leal 5 5 0 4 0 1
66 Javier Cortés 5 3 0 0 0 5
67 Antonio Linares 4 13 0 0 0 4
68 Aarón Palacio 4 11 0 2 2 0
69 Oliva Soto 4 8 1 0 0 4
70 Solalito 4 8 0 0 1 3
71 Curro Durán 4 7 0 0 0 4
72 Alejandro Mora 4 5 0 1 1 2
73 Jairo Miguel 4 3 0 0 0 4
74 Javier Herrero 4 3 0 1 0 3
75 Manuel Román 4 3 0 1 1 2
76 Juanito 4 2 0 0 0 4
77 Diego Peseiro 4 0 0 0 0 4
78 Emilio Serna 3 9 1 0 0 3
79 Luis David Adame 3 5 0 1 0 2
80 Mario Palacios 3 5 0 0 0 3
81 Miguel de Pablo 3 5 0 0 1 2
82 Víctor Cerrato 3 5 0 0 0 3
83 Álvaro Alarcón 3 4 0 0 0 3
84 Fabio Jiménez 3 3 0 0 1 2
85 Francisco José Espada 3 3 0 1 0 2
86 El Melli 3 2 1 0 0 3
87 Adrián de Torres 3 2 0 2 0 1
88 Rafa Serna 3 1 0 3 0 0
89 Cristóbal Reyes 3 0 0 1 0 2
90 Manuel Dias Gomes 3 0 0 0 0 3
91 Octavio Chacón 2 5 1 0 0 2
92 Jorge Martínez 2 5 0 0 0 2
93 Sebastián Ritter 2 4 1 1 0 1
94 Fernando Tendero 2 4 0 0 0 2
95 García Pulido 2 4 0 0 0 2
96 Ruíz Muñoz 2 4 0 0 0 2
97 Víctor Janeiro 2 4 0 0 0 2
98 Javier Zulueta 2 3 1 1 0 1
99 Luis Miguel Vázquez 2 3 0 0 0 2
100 Rafael Cerro 2 3 0 0 0 2
101 David Garzón 2 2 0 0 0 2
102 Francisco Expósito 2 2 0 0 0 2
103 Imanol Sánchez 2 2 0 0 0 2
104 Lama de Góngora 2 1 0 2 0 0
105 Rafaelillo 2 1 0 2 0 0
106 Alberto Álvarez 2 0 0 1 0 1
107 Carlos Aranda 2 0 0 0 1 1
108 Cuqui 2 0 0 1 0 1
109 Dorian Canton 2 0 0 1 0 1
110 El Rafi 2 0 0 1 0 1
111 Juan Pablo Sánchez 2 0 0 2 0 0
112 Lalo de María 2 0 0 1 0 1
113 Miguel Andrades 2 0 0 1 0 1
114 Rubén Sanz 2 0 0 1 1 0
115 El Capea 1 5 1 0 0 1
116 David Galán 1 4 1 0 0 1
117 Jesús Almería 1 4 1 0 0 1
118 Antonio Puerta 1 4 0 0 0 1
119 Pérez Mota 1 4 0 0 0 1
120 Salvador Cortés 1 4 0 0 0 1
121 Tomás Angulo 1 4 0 0 0 1
122 Juan Bautista 1 3 1 0 1 0
123 Jesuli de Torrecera 1 3 0 0 0 1
124 Jorge Isiegas 1 3 0 0 0 1
125 Juan Herrero 1 3 0 0 0 1
126 Villita 1 3 0 0 0 1
127 Alberto Lamelas 1 2 0 0 0 1
128 Alejandro Marcos 1 2 0 0 0 1
129 César Jiménez 1 2 0 0 0 1
130 Cristiano Torres 1 2 0 1 0 0
131 El Astigitano 1 2 0 0 0 1
132 Filiberto 1 2 0 0 0 1
133 Gonzalo Caballero 1 2 0 0 0 1
134 Javier Blanco 1 2 0 0 0 1
135 José María Trigueros 1 2 0 0 0 1
136 Juan del Álamo 1 2 0 0 0 1
137 Manuel Caballero 1 2 0 0 1 0
138 Yon Lamothe 1 2 0 0 0 1
139 Aníbal Ruíz 1 1 0 0 0 1
140 Clemente Jaume 1 1 0 0 0 1
141 El Galo 1 1 0 0 0 1
142 Isaac Fonseca 1 1 0 1 0 0
143 Maxime Solera 1 1 0 0 0 1
144 Miguel Giménez 1 1 0 0 0 1
145 Nek Romero 1 1 0 0 0 1
146 Santana Claros 1 1 0 0 0 1
147 Tibo García 1 1 0 0 0 1
148 Calerito 1 0 0 1 0 0
149 Calita 1 0 0 0 0 1
150 Francisco de Manuel 1 0 0 1 0 0
151 Francisco Martínez 1 0 0 0 0 1
152 Javier Conde 1 0 0 0 0 1
153 Joselillo 1 0 0 0 0 1
154 Juan de Félix 1 0 0 0 0 1
155 Nuno Casquinha 1 0 0 0 0 1
156 Pablo Páez 1 0 0 1 0 0
157 Pedrito de Portugal 1 0 0 0 0 1
158 Rafael de Julia 1 0 0 1 0 0
159 Raúl Rivera 1 0 0 0 0 1
160 Serafín Marín 1 0 0 1 0 0
161 Sergio Flores 1 0 0 0 0 1

NOVILLEROS CON PICADORES

NOVILLERO NOVILLADAS OREJAS RABOS PLAZAS 1º PLAZAS 2º PLAZAS 3º
1 El Mene 37 29 0 10 5 22
2 Javier Zulueta 30 37 0 9 6 15
3 Julio Méndez 28 51 5 1 2 25
4 Tomás Bastos 26 35 0 7 3 16
5 Álvaro Serrano 25 42 1 0 0 25
6 Pedro Andrés 24 39 0 1 0 23
7 Cristian González 24 37 2 1 2 21
8 Cid de María 24 29 2 4 0 20
9 Aarón Palacio 23 35 0 9 3 11
10 Julio Norte 21 48 1 1 1 19
11 Tomás González 21 27 1 1 0 20
12 Pedro Luis Pérez 19 9 0 5 0 14
13 Olga Casado 18 37 2 2 4 12
14 Nacho Torrejón 18 30 0 1 0 17
15 Martín Morilla 18 16 1 7 1 10
16 Ignacio Candelas 17 17 2 3 1 13
17 Mario Vilau 15 35 1 0 0 15
18 Félix San Román 15 33 1 0 0 15
19 Joel Ramírez 15 23 1 0 0 15
20 Emiliano Osornio 15 17 0 2 0 13
21 Cristiano Torres 13 11 0 4 0 9
22 Sergio Sánchez 12 9 0 4 3 5
23 Mariscal Ruíz 12 8 0 3 0 9
24 Bruno Aloi 12 7 0 4 1 7
25 Marco Pérez 11 20 1 4 2 5
26 Joselito de Córdoba 11 18 1 0 0 11
27 Jesús de la Calzada 11 4 0 1 0 10
28 Rafael de la Cueva 10 20 0 0 0 10
29 Carlos Tirado 9 18 0 1 1 7
30 Juan Alberto Torrijos 9 13 1 2 0 7
31 Gonzalo Capdevila 9 13 0 0 0 9
32 Víctor 9 13 0 4 0 5
33 Miguel Serrano 9 9 0 0 0 9
34 Diego Bastos 9 5 0 2 1 6
35 Jorge Hurtado 8 20 2 0 1 7
36 El Mella 8 15 0 1 3 4
37 Villita 8 9 1 1 0 7
38 Fuentes Bocanegra 8 7 0 2 0 6
39 Kevin Alcolado 8 7 0 0 1 7
40 Jesús Romero 7 19 2 0 0 7
41 Uceda Vargas 7 7 0 1 0 6
42 Manuel Olivero 7 5 0 0 0 7
43 Joao D’Alva 7 4 0 1 0 6
44 Mario Arruza 7 3 0 0 0 7
45 Pepe Luis Cirugeda 7 3 0 1 0 6
46 Manuel Caballero 6 10 0 1 1 4
47 Alberto Donaire 6 2 0 1 0 5
48 Jesús Ángel Olivas 6 2 0 1 0 5
49 Víctor Acebo 5 11 0 0 1 4
50 Pedro Gallego 5 8 0 0 0 5
51 Jesús Yglesias 5 6 0 0 0 5
52 Salvador Herrero 5 6 0 0 0 5
53 Nino Julien 5 5 0 1 0 4
54 Borja Ximelis 5 3 0 0 0 5
55 Juan Molas 5 2 0 1 0 4
56 David López 5 1 0 1 1 3
57 Javier Cuartero 4 6 1 0 1 3
58 Eduardo Ruíz de Velasco 4 6 0 0 0 4
59 Simón Andreu 4 5 0 1 0 3
60 Sergio Rollón 4 4 0 0 0 4
61 Borja Escudero 4 3 0 1 1 2
62 José María Trigueros 4 1 0 0 0 4
63 Juanillo Bohórquez 3 8 1 0 0 3
64 Víctor Barroso 3 7 0 0 1 2
65 Manuel Román 3 6 2 1 0 2
66 Antolín Jiménez 3 4 0 0 0 3
67 Pepe Burdiel 3 4 0 0 0 3
68 Pedro Rufo 3 3 0 0 1 2
69 Curro Márquez 3 1 0 0 0 3
70 Eduardo Neyra 3 1 0 1 0 2
71 Fabio Jiménez 3 1 0 3 0 0
72 Valentín Hoyos 3 1 0 2 0 1
73 Luis Pasero 3 0 0 0 0 3
74 Daniel Moset 2 5 0 0 0 2
75 Antonio Aparicio 2 4 1 0 0 2
76 Raquel Martín 2 4 1 0 1 1
77 Guillermo Luna 2 4 0 0 0 2
78 Clément Hargous 2 3 0 0 0 2
79 Daniel Pérez 2 3 0 0 0 2
80 Mario Sánchez 2 3 0 0 0 2
81 Aitor Fernández 2 2 0 1 0 1
82 Joaquín Caro 2 2 0 0 0 2
83 Luis Rivero 2 2 0 0 0 2
84 Adrián Centenera 2 1 0 0 0 2
85 Álvaro de Chinchón 2 1 0 1 0 1
86 Bruno Martínez 2 0 0 1 0 1
87 Juan Herrero 2 0 0 0 0 2
88 Miguel Andrades 2 0 0 1 0 1
89 Santiago Esplá 2 0 0 0 0 2
90 El Candela 1 5 1 0 0 1
91 El Primi 1 4 0 0 0 1
92 Adrián Reinosa 1 3 0 0 0 1
93 Emilio García Torres 1 3 0 0 0 1
94 Eusebio Fernández 1 3 0 0 0 1
95 Iván Rejas 1 3 0 0 0 1
96 Julio Romero 1 3 0 0 0 1
97 Marco Polope 1 3 0 0 0 1
98 Miriam Cabas 1 3 0 0 0 1
99 Parrita 1 3 0 0 1 0
100 Álvaro Rodríguez 1 2 0 0 0 1
101 Ángel Pérez 1 2 0 0 0 1
102 Darío Romero 1 2 0 0 0 1
103 Julio Campano 1 2 0 0 0 1
104 Manuel Vera 1 2 0 0 0 1
105 Nicolás Cortijo 1 2 0 0 1 0
106 Víctor Cerrato 1 2 0 0 0 1
107 Bruno Gimeno 1 1 0 0 0 1
108 Ignacio Boné 1 1 0 0 0 1
109 Javier López Peregrino 1 1 0 0 1 0
110 Marcos Adame 1 1 0 0 0 1
111 Miguelito 1 1 0 0 0 1
112 Miguel Losana 1 1 0 0 0 1
113 Santiago López Ortega 1 1 0 1 0 0
114 Sergio Céspedes 1 1 0 0 0 1
115 Tristán Barroso 1 1 0 0 0 1
116 Alejandro Cano 1 0 0 0 0 1
117 Alejandro Chicharro 1 0 0 0 0 1
118 Alejandro Quesada 1 0 0 0 0 1
119 Álvaro Sánchez 1 0 0 0 0 1
120 Álvaro Seseña 1 0 0 1 0 0
121 Borja Álvarez 1 0 0 0 0 1
122 César Pacheco 1 0 0 0 0 1
123 Clemente Jaume 1 0 0 0 0 1
124 David Campos 1 0 0 0 0 1
125 El Moro 1 0 0 0 0 1
126 García Corbacho 1 0 0 0 0 1
127 Gonçalo Alves 1 0 0 0 0 1
128 Jairo López 1 0 0 0 0 1
129 Javier Aparicio 1 0 0 0 1 0
130 Javier Illanguas 1 0 0 0 0 1
131 Jesús Moreno 1 0 0 0 0 1
132 Joao Augusto Moura 1 0 0 0 0 1
133 Julio Alguiar 1 0 0 0 0 1
134 Pedro Montaldo 1 0 0 1 0 0
135 Pérez Pinto 1 0 0 1 0 0
136 Raúl Cámara 1 0 0 0 0 1
137 Valentin 1 0 0 0 0 1
138 Víctor Manuel Rodado 1 0 0 0 0 1

 

NOVILLEROS SIN PICADORES

NOVILLERO NOVILLADAS OREJAS RABOS PLAZAS 1º PLAZAS 2º PLAZAS 3º
1 Ignacio Garibay Jr 38 77 0 7 0 31
2 David Gutiérrez 37 45 6 5 3 29
3 Clovis Germain 33 36 1 10 1 22
4 Alejandro Rubio 27 38 3 1 0 26
5 Manuel Quintana 24 36 3 8 1 15
6 Diego Mateos 23 40 4 2 0 21
7 Samuel Castrejón 22 29 0 1 0 21
8 Noel García 20 27 1 1 2 17
9 Bombita 19 36 1 2 2 15
10 Emilio García Torres 17 34 2 0 0 17
11 Alejandro González 17 18 2 3 3 11
12 Julio Aparicio 16 23 2 3 0 13
13 Manuel Domínguez 16 14 2 4 0 12
14 Israel Guirao 15 28 2 1 0 14
15 Pedro de la Hermosa 15 24 2 0 2 13
16 Cristian Restrepo 15 6 0 1 1 13
17 Esteban Gordillo 14 25 0 0 0 14
18 Fernando Donoso 14 23 5 2 1 11
19 Daniel Moset 14 23 1 1 1 12
20 Juan Pablo Ibarra 14 13 1 1 1 12
21 Antonio Aparicio 13 26 5 0 0 13
22 Manuel León 13 25 1 0 2 11
23 Álvaro Rojo 13 23 1 0 0 13
24 Jaime Torija 13 19 1 0 1 12
25 Marco Polope 13 13 0 3 3 7
26 Pepe Martínez 12 24 2 0 1 11
27 Isaac Galvín 12 16 1 0 0 12
28 Raúl Caamaño 12 15 0 0 1 11
29 César de Juste 12 10 0 1 0 11
30 Fran Perera 11 22 1 0 1 10
31 Íñigo Norte 11 20 0 0 1 10
32 Manuel Martínez 11 13 0 3 2 6
33 Marcos Adame 11 11 1 0 1 10
34 Ian Bermejo 11 9 0 0 2 9
35 El Exquisito 11 5 1 0 2 9
36 Manuel Férbola 10 22 4 1 0 9
37 Juan Zamora 10 22 1 0 2 8
38 Rubén Vara 10 17 1 0 0 10
39 Adrián Monroy 10 14 3 0 1 9
40 Nicolás Cortijo 10 13 1 1 2 7
41 Alejandro Chávarri 10 9 1 0 0 10
42 Alfonso Morales 10 7 0 0 3 7
43 Hugo Tarbelli 9 13 0 2 0 7
44 Daniel García 9 12 0 0 0 9
45 Blas Márquez 9 10 0 2 2 5
46 Juan Jesús Rodríguez 9 9 0 0 1 8
47 Armando Bustos 9 8 0 1 1 7
48 Adrián Guillén 9 7 0 0 0 9
49 Pablo Hernández 9 6 0 3 0 6
50 Israel Aparicio 9 5 0 0 0 9
51 Curro Muñoz 8 11 0 0 0 8
52 Joaquín Manzur 8 11 0 1 0 7
53 Arias Samper 8 10 1 1 0 7
54 Rodrigo Cobo 8 10 0 0 1 7
55 Álvaro Castillo 8 8 0 1 1 6
56 Fernando Vanegas 8 8 0 2 0 6
57 Bruno Gimeno 8 7 0 1 1 6
58 Rafael Fandila 8 7 0 0 2 6
59 Manuel Troncoso 8 6 1 0 1 7
60 David Sejas 8 2 0 1 2 5
61 Joao Mexía 7 8 0 0 0 7
62 Agustín de Antonio 7 7 0 1 0 6
63 Antonio Santana 7 6 0 0 1 6
64 Gustavo Martos 7 6 0 0 1 6
65 Miguel Vázquez 7 6 0 1 1 5
66 Armando Rojo 7 5 1 1 2 4
67 Leo Pallatier 7 4 0 0 1 6
68 David Ramírez 7 3 0 1 1 5
69 Manuel Fuentes 7 0 0 4 0 3
70 Dennis Martin 6 11 1 0 1 5
71 Francisco Jesús Méndez 6 10 2 0 0 6
72 Ángel García Parrado 6 8 1 0 0 6
73 Cristóbal de Lara 6 8 1 0 1 5
74 Jaime Padilla 6 8 1 2 0 4
75 Miguel Remiro 6 7 1 1 0 5
76 Javier Fernández 6 7 0 1 1 4
77 Juanmi Vidal 6 6 1 0 1 5
78 José Jacob Robledo 6 6 0 2 0 4
79 Roberto Cordero 6 6 0 0 0 6
80 Javier Cuartero 6 5 0 1 0 5
81 Moreno Leal 6 4 0 0 0 6
82 Ángel Alarcón 6 2 0 1 1 4
83 Bruno Martínez 6 1 0 1 1 4
84 Jorge Oliva 5 11 0 0 0 5
85 Juan Manuel Gómez 5 9 1 0 0 5
86 Jesús Cobo 5 8 0 0 0 5
87 Matías 5 8 0 2 0 3
88 Pedro Gómez 5 8 0 1 0 4
89 Benito Ruíz 5 6 0 0 1 4
90 Rojas Ramírez 5 6 0 1 0 4
91 Emilio Espligares 5 5 1 0 2 3
92 Sergio Moreno 5 4 0 0 2 3
93 Vicente Sánchez 5 4 0 2 0 3
94 Santiago López Ortega 5 3 0 1 0 4
95 Rando Miguel 5 2 0 0 0 5
96 Daniel Artazos 5 0 0 3 2 0
97 Ruíz de Palazón 4 7 1 0 0 4
98 Hugo Masía 4 7 0 0 0 4
99 Yuste Varela 4 7 0 0 0 4
100 El Gali 4 6 0 1 1 2
101 Alonso del Castillo 4 5 0 0 0 4
102 Diego Ortega 4 5 0 0 0 4
103 Fernando Romero 4 5 0 0 0 4
104 Alejandro Cerverón 4 3 0 0 0 4
105 Daniel Fernández 4 3 0 0 0 4
106 Esteban Molina 4 3 0 1 0 3
107 Jesús Mariano 4 3 0 0 1 3
108 Marco Peláez 4 3 0 0 1 3
109 Jaime de Pedro 4 2 0 0 0 4
110 Pablo Sánchez 4 2 0 0 0 4
111 Bautista Angosto 4 1 0 0 0 4
112 Samuel Montero 3 7 2 0 0 3
113 José Huelves 3 7 0 0 0 3
114 Neyzan Espín 3 6 1 0 0 3
115 David Espejón 3 4 0 0 1 2
116 Ernesto Lorenzo 3 4 0 0 0 3
117 José Antonio de Gracia 3 4 0 0 0 3
118 Lisares 3 4 0 1 0 2
119 Álvaro Pérez Briones 3 3 0 0 0 3
120 Cauto Sánchez 3 3 0 0 0 3
121 Luis Expósito 3 3 0 0 0 3
122 Rodrigo Villalón 3 3 0 0 1 2
123 Amaro Lidoy 3 2 0 0 0 3
124 Héctor Morales 3 2 0 0 0 3
125 Iker de Virgilio 3 2 0 0 0 3
126 Manuel Vega 3 2 0 0 0 3
127 Pablo Lozano 3 2 0 1 1 1
128 Peronita 3 2 0 0 0 3
129 Abel Rodríguez 3 1 0 0 0 3
130 Alejandro García 3 1 0 0 0 3
131 El Mosti 3 1 0 1 0 2
132 Hugo Casado 3 1 0 0 0 3
133 Hugo de Juana 3 1 0 0 0 3
134 Jorge Infer 3 1 0 0 0 3
135 Óscar Campos 3 1 0 0 0 3
136 Óscar Sierra 3 1 0 0 0 3
137 Eduardo Rodríguez 3 0 0 1 0 2
138 Francisco Fernández 3 0 0 0 0 3
139 Juan Moreno 3 0 0 0 1 2
140 El Mini 2 5 1 0 0 2
141 El Moreno 2 5 1 0 0 2
142 Antonio Manuel Moreno 2 5 0 0 0 2
143 Gabriel García 2 5 0 0 0 2
144 Jaime Hermosa 2 4 1 0 0 2
145 Javier Spínola 2 4 1 0 0 2
146 Mario Alba 2 4 1 0 0 2
147 Pablo Fernández 2 4 1 0 1 1
148 Toñín 2 4 1 0 0 2
149 Jesús Manso 2 4 0 0 0 2
150 Martín Mendoza 2 4 0 0 0 2
151 Pablo Torres 2 4 0 0 1 1
152 Toni Marín 2 4 0 0 0 2
153 Manuel Díaz 2 3 1 1 0 1
154 Realito 2 3 1 0 0 2
155 Aarón Navas 2 3 0 0 0 2
156 Celso Ortega 2 3 0 0 1 1
157 Daniel Hernández 2 3 0 0 0 2
158 Daniel Pérez 2 3 0 0 0 2
159 Eduardo Ruíz de Velasco 2 3 0 0 2 0
160 El Candela 2 3 0 0 0 2
161 Gabriel Segura 2 3 0 0 0 2
162 José María Rosado 2 3 0 1 0 1
163 Nicasio Carbonell 2 3 0 0 0 2
164 Pedro Caminero 2 3 0 0 0 2
165 Mario Torres 2 2 1 0 0 2
166 Rafael de la Cueva 2 2 1 1 0 1
167 Toninho 2 2 1 0 0 2
168 Alejandro Brescia 2 2 0 0 0 2
169 Antonio Arias 2 2 0 1 0 1
170 Antonio Ortega 2 2 0 0 0 2
171 Diego Medina 2 2 0 0 0 2
172 El Duende 2 2 0 1 0 1
173 Fernando Lovera 2 2 0 0 1 1
174 Jesús Molina 2 2 0 0 1 1
175 Luis Montero 2 2 0 0 0 2
176 Luis Pizarro 2 2 0 0 0 2
177 Pablo Jurado 2 2 0 0 0 2
178 Santi García 2 2 0 0 0 2
179 Tomás Jiménez 2 2 0 0 0 2
180 Álvaro Hernández 2 1 0 0 1 1
181 Daniel Rivas 2 1 0 0 1 1
182 João Fernandes 2 1 0 1 0 1
183 Jorge Escamilla 2 1 0 0 1 1
184 Juan Antonio Vázquez 2 1 0 0 0 2
185 Marta Martín de Bernardo 2 1 0 0 0 2
186 Moraleño 2 1 0 0 1 3
187 David Cob 1 4 1 0 0 1
188 Andreo Sánchez 1 3 1 0 0 1
189 Álvaro Ávalos 1 2 1 0 0 1
190 Héctor Nieto 1 2 1 0 0 1
191 Morenito 1 2 1 0 0 1
192 Álvaro Andrés 1 2 0 0 0 1
193 El Accitano 1 2 0 0 1 0
194 El Rubio 1 2 0 0 0 1
195 Francisco Lupión 1 2 0 0 0 1
196 Héctor Recuero 1 2 0 0 0 1
197 Hugo Hernández 1 2 0 0 0 1
198 Hugo Reinosa 1 2 0 0 0 1
199 Iván Rejas 1 2 0 0 1 0
200 José Arévalo 1 2 0 0 0 1
201 Juan Manuel Viruez 1 2 0 0 0 1
202 Juan Robles 1 2 0 0 0 1
203 Julio Romero 1 2 0 0 0 1
204 La Piyaya 1 2 0 0 0 1
205 Miguel Rayo 1 2 0 0 0 1
206 Nayara Aparicio 1 2 0 0 1 0
207 Saúl Collado 1 2 0 0 0 1
208 Vicente Molina 1 2 0 0 0 1
209 Adrián Gabella 1 1 0 0 0 1
210 Ampelio Alonso 1 1 0 0 0 1
211 Andrés Nieves 1 1 0 0 0 1
212 Ángel Moreno 1 1 0 0 1 0
213 Asier Abadiano 1 1 0 0 1 0
214 Bruno Martínez 1 1 0 1 0 0
215 Cristóbal Granero 1 1 0 0 0 1
216 David Rosado 1 1 0 0 0 1
217 Gitano Rey 1 1 0 0 0 1
218 Héctor Mucientes 1 1 0 0 0 1
219 Hugo Anillo 1 1 0 0 0 1
220 Javier Ragel 1 1 0 0 0 1
221 Jesús Montiel 1 1 0 0 0 1
222 Jesús Navalucillos 1 1 0 0 0 1
223 Jesús Pérez 1 1 0 0 0 1
224 Joao Rodrigues 1 1 0 0 0 1
225 Jorge Cañete 1 1 0 0 0 1
226 Jorge Mallén 1 1 0 0 0 1
227 Jules Dujols 1 1 0 0 0 1
228 Lucas Pérez 1 1 0 0 0 1
229 Miguel Osorio 1 1 0 0 0 1
230 Pablo Villora 1 1 0 0 0 1
231 Paco de Sara 1 1 0 0 0 1
232 Rodrigo Alonso 1 1 0 0 0 1
233 Rodrigo López 1 1 0 0 0 1
234 Rogelio Pajuelo 1 1 0 0 0 1
235 Alejandro Pérez 1 0 0 0 0 1
236 Álvaro Molina 1 0 0 0 0 1
237 Andy Martin 1 0 0 0 0 1
238 David Pardo 1 0 0 0 0 1
239 Diego Tebas 1 0 0 0 1 0
240 Eduardo Chibanga 1 0 0 1 0 0
241 El Cano 1 0 0 0 0 1
242 El Garci 1 0 0 0 0 1
243 El Marqués 1 0 0 0 0 1
244 El Pastor 1 0 0 0 0 1
245 González Pulido 1 0 0 0 0 1
246 Hadrien Lucq 1 0 0 0 0 1
247 Jairo López 1 0 0 1 0 0
248 Javier Cano 1 0 0 0 0 1
249 José Ángel Condés 1 0 0 0 0 1
250 José Antonio Cañero 1 0 0 0 0 1
251 Juan Castilblanque 1 0 0 0 0 1
252 Mauro Macandro 1 0 0 1 0 0
253 Miguel Ángel Velázquez 1 0 0 0 0 1
254 Miguel Bernal 1 0 0 0 0 1
255 Pedro Fernández 1 0 0 1 0 0
256 Pepe Martín Cuesta 1 0 0 1 0 0
257 Ramón Martín Galán 1 0 0 0 0 1
258 Remy 1 0 0 0 0 1
259 Rodrigo Cid 1 0 0 0 0 1
260 Samuel Mancilla 1 0 0 0 0 1
261 Santiago Mendoza 1 0 0 0 0 1
262 Sebastián Marín 1 0 0 0 0 1
263 Sergio Céspedes 1 0 0 0 0 1
264 Sergio Valderrama 1 0 0 0 0 1
265 Simón Sabadel 1 0 0 0 0 1

REJONEADORES

REJONEADOR CORRIDAS OREJAS RABOS PLAZAS 1º PLAZAS 2º PLAZAS 3º
1 Diego Ventura 43 117 9 7 19 17
2 Lea Vicens 39 61 1 9 6 24
3 Sebastián Fernández 34 81 14 1 2 31
4 Guillermo Hermoso de Mendoza 26 61 5 6 8 12
5 Leonardo 20 32 1 1 4 15
6 Rui Fernandes 20 28 1 5 8 7
7 Andy Cartagena 19 37 2 1 8 10
8 Sergio Galán 16 21 0 2 6 8
9 Andrés Romero 14 34 3 1 2 11
10 Duarte Fernandes 13 25 0 2 2 9
11 Sergio Pérez de Gregorio 13 22 0 0 6 7
12 Sergio Domínguez 12 8 0 1 0 11
13 Ferrer Martín 11 24 2 2 0 9
14 Adrián Venegas 11 19 2 1 2 8
15 Roberto Armendáriz 9 13 0 2 0 7
16 Rocío Arrogante 9 11 2 0 0 9
17 Ana Rita 6 10 2 1 0 5
18 David Gomes 6 5 0 0 0 6
19 Francisco Fernández 5 15 3 0 0 5
20 José Rocamora 5 11 2 0 0 5
21 Luis Pimenta 5 8 0 0 0 5
22 Paco Velasquez 5 7 1 1 0 4
23 Moura Caetano 5 5 0 1 0 4
24 Iván Magro 5 4 0 1 0 4
25 José Miguel Callejón 5 3 0 0 0 5
26 Ángel Gómez 4 8 2 0 0 4
27 Pablo Donat 4 5 1 0 0 4
28 Joao Ribeiro Telles 4 4 0 0 2 2
29 El Panita 3 7 0 0 0 3
30 Cuauhtémoc Ayala 3 4 0 0 0 3
31 Paulo Jorge Santos 2 6 0 0 0 2
32 José María Martín 2 5 0 0 0 2
33 Martín Ruíz 2 4 0 0 0 2
34 Luis Zambrano 2 3 0 0 0 2
35 Emiliano Gamero 2 2 0 1 0 1
36 Luis Rouxinol Jr 2 1 0 1 0 1
37 Óscar Lorente 2 0 0 0 0 2
38 Asier Martín 1 4 0 0 0 1
39 Filipe Vinhais 1 3 0 0 0 1
